Paiement sur place auprès du chauffeur
Pour vos voyages à l’international, il faut être muni d’une pièce d’identité en cours de validité, le carnet de vaccination et le visas si vous n’êtes pas citoyen de l’espace UEMOA.
Il faut également être muni d’une autorisation parentale si vous voyagez avec des enfants.
TRAJET
BAMAKO-KAYES |
Heure de Départs pour chaque destination
06H, 10H, 11H, 12H, 14H, 18 H, 19H, 20H |
JOURS
TOUS LES JOURS |
Temps trajet
10h |
Prix
10.000 |
BAMAKO-SEGOU | 06H, 15H | TOUS LES JOURS | 03H | 3 500 |
BAMAKO-SIKASSO | 06H, 15H | TOUS LES JOURS | 04H | 6 000 |
BAMAKO-MOPTI | 06H, 15H | TOUS LES JOURS | 07H | 9 000 |
BAMAKO-SAN | 06H | TOUS LES JOURS | 05H | 6 000 |
BAMAKO-KOULIKORO | 10H, 17H | TOUS LES JOURS | 02H | 900 |
BAMAKO-DAKAR | 18H | TOUS LES JOURS | 23H | 30 000 |
BAMAKO-ABIDJAN | 17H | TOUS LES JOURS | 22H | 30 000 |
BAMAKO-BOBO | 06H | TOUS LES JOURS | 07H | 10 000 |
BAMAKO-OUAGA | 06H | TOUS LES JOURS | 10H | 16 000 |
BAMAKO-NOUAKCHOTT | 17H | LUNDI,JEUDI | 24H | 30 000 |
BAMAKO-COTONOU | 06H | TOUS LES JOURS | 26H | 35 000 |
BAMAKO-LOME | 06H | TOUS LES JOURS | 26H | 35 000 |
BAMAKO-NIAMEY | 06H | SAMEDI | 26H | 35 000 |
BAMAKO-ACCRA | 06H | SAMEDI | 26H | 35 000 |
BAMAKO-LAGOS | 06H | SAMEDI | 28H | 45 000 |
Gana transport, votre partenaire idéal pour vos déplacements:
Gana Transport, votre partenaire idéal pour tous vos déplacements par route au Mali et en Afrique de l'Ouest.
GANA TRANSPORT dessert
BAMAKO-KAYES, MOPTI, SIKASSO, SEGOU, SAN, KOULIKORO, GAO, TOMBOUCTOU, KIDAL
Et à l'international, nous desservons:
ABIDJAN, NOUAKCHOTT, COTONOU, LOME, OUAGA, NIAMEY, CONAKRY, ACCRA, LAGOS, DAKAR.